Le Livre Blanc des Formations en Hypnose
Que vous soyez professionnel de santé, avec l'objectif de vous former à une nouvelle approche complémentaire de votre activité de soins, ou simplement pour votre développement personnel, trouver une formation en hypnose relève d'un véritable parcours du combattant...
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| AAH |
ARCHE |
ACTIIF |
|
|
Académie Azuréenne |
Académie de Recherche de Connaissances en Hypnose Ericksonienne |
Association Corézienne pour des Thérapies Innovantes et Interventions Familiales |
|
| Villes | Nice | Paris | Brive |
| Dirigeant | K. FINEL | Dr H. FISCHER | |
| 1- Titres des Dirigeants | Médecin = 30 | Sans titre = 0 | Médecin = 30 |
| 2- Public Formé | Professionnels de Santé = 30 | Tout venant = 0 | Professionnels de Santé = 30 |
| 3- Hypnose Ericksonienne | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 4- Hypnose Médicale | OUI = 10 | NON = 0 | OUI = 10 |
| 5- Agréée ISH, CFHTB | OUI = 20 | NON = 0 | OUI = 10 |
| Valeur | 100/100 | 10/100 | 100/100 |
| Indice de Rochma | A A A | C C C | A A A |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ALTREYA |
AMHYC |
CAMKEYS - IFPPC |
|
|
Altreya |
Association Marocaine d'Hypnose Clinique |
Institut Français des Pratiques Psycho Corporelles |
|
| Villes | Angers | Casablanca | Paris |
| Dirigeant | M. CHESSEBEUF | Dr M. NCIRI | I. CELESTIN-LHOPITEAU |
| 1- Titres des Dirigeants | Sans titre = 0 | Médecin = 30 | Psychologue = 30 |
| 2- Public Formé | Tout venant = 0 | Professionnels de Santé = 30 | Professionnels de Santé = 30 |
| 3- Hypnose Ericksonienne | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 4- Hypnose Médicale | NON = 0 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 5- Agréée ISH, CFHTB | NON = 0 | OUI = 20 | OUI = 20 |
| Valeur | 10/100 | 100/100 | 100/100 |
| Indice de Rochma | C C C | A A A | A A A |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| EFH |
EHF |
EFPNL |
|
|
Ecole Française d'Hypnose |
Ecole d'Hypnose Francophone | Ecole de Formation PNL | |
| Villes | Enseignement Virtuel | Enseignement Virtuel | Grenoble |
| Dirigeant | C. WINNERMAN | A. CHEDEVILLE | J. VERGER |
| 1- Titres des Dirigeants | Sans titre = 0 | Sans titre = 0 | Sans titre = 0 |
| 2- Public Formé | Tout venant = 0 | Tout venant = 0 | Tout venant = 0 |
| 3- Hypnose Ericksonienne | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 4- Hypnose Médicale | NON = 0 | NON = 0 | NON = 0 |
| 5- Agréée ISH, CFHTB | NON = 0 | NON = 0 | NON = 0 |
| Valeur | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| Indice de Rochma | C C C | C C C | C C C |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| IMHE REZE |
IMHE STRASBOURG |
IMHE TOULON |
|
|
Institut Milton Erickson de Rezé |
Institut Milton Erickson de Strasbourg | Institut Milton Erickson de Toulon | |
| Villes | Rezé | Strasbourg | Toulon |
| Dirigeant | Dr T. SERVILLAT | Dr I. HAEHNEL | |
| 1- Titres des Dirigeants | Médecin = 30 | Médecin = 30 | Psychologue = 30 |
| 2- Public Formé | Professionnels de Santé = 30 | Professionnels de Santé = 30 | Professionnels de Santé = 30 |
| 3- Hypnose Ericksonienne | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 4- Hypnose Médicale | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 5- Agréée ISH, CFHTB | OUI = 20 | OUI = 20 | OUI = 20 |
| Valeur | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| IMHE TOULOUSE |
IMHEM |
MIMETHYS AREPTA |
|
|
Institut Milton Erickson de Toulouse |
Institut Montpellierain d'Hypnose Ericksonienne Médicale |
Institut Milton Erickson de Nantes | |
| Villes | Toulouse | Montpellier | Nantes |
| Dirigeant | Dr L. AMETEPE | Dr I. NICKLES | Dr E. BARDOT |
| 1- Titres des Dirigeants | Médecin = 30 | Médecin = 30 | Médecin = 30 |
| 2- Public Formé | Professionnels de Santé = 30 | Professionnels de Santé = 30 | Professionnels de Santé = 30 |
| 3- Hypnose Ericksonienne | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 4- Hypnose Médicale | OUI = 10 | OUI = 10 | OUI = 10 |
| 5- Agréée ISH, CFHTB | OUI = 20 | OUI = 20 | OUI = 20 |
| Valeur | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| XTREMA | |||
|
Xtrema |
|||
| Villes | Paris | ||
| Dirigeant | J. GUERMEUR | ||
| 1- Titres des Dirigeants | Sans titre = 0 | ||
| 2- Public Formé | Tout venant = 0 | Professionnels de Santé = 30 | Professionnels de Santé = 30 |
| 3- Hypnose Ericksonienne | OUI = 10 | ||
| 4- Hypnose Médicale | NON = 0 | OUI = | OUI = |
| 5- Agréée ISH, CFHTB | NON = 0 | ||
| Valeur | 10/100 | ... | ... |
| Indice de Rochma | C C C |
- Thérapies et Médecines Complémentaires
- Hypnose Thérapeutique
- Affichages : 9406


















































